| Цель использования | Приобретение нового автомобиля |
| Размер первоначального взноса | от 10% до 25% | от 25% | от 40% |
| Годовая процентная ставка RUB, кредит на 1 год | | | 9,9% |
| Годовая процентная ставка RUB, кредит на 2 года | | | 11,9% |
| Годовая процентная ставка RUB, кредит от 1 до 3 лет включительно | 15,0% | 14,5% | |
| Годовая процентная ставка RUB, кредит от 3 лет до 5 лет | 16,5% | 16,0% | |
| Возможность включения страховки КАСКО за первый год и дополнительного оборудования в сумму кредита | Да |
| Комиссия за выдачу кредита (включается в первый ежемесячный платеж) | 6000 RUB |
| Цель использования | Приобретение автомобиля с пробегом |
| Размер первоначального взноса | 30% |
| Годовая процентная ставка RUB, кредит до 3 лет включительно | 16,5% |
| Годовая процентная ставка RUB, кредит на 4 года | 17,5% |
| Возможность включения страховки КАСКО за первый год и дополнительного оборудования в сумму кредита | Да |
| Комиссия за выдачу кредита (включается в первый ежемесячный платеж) | 6000 RUB |
Ставки по экспресс-кредиту по двум документам от 17,5% до 20%!